產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江鈴冷藏車 | 外型尺寸: | 5995X1940X2900(mm) |
底盤型號: | JX1041TGC23 | 貨廂尺寸: | 4140X1750X1750 (mm) |
總質量: | 4300(Kg) | 接近/離去角: | 27/18.5(°) |
額定質量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) |
整備質量: | 2675(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側門,選裝其他廠家功率相當的制冷機組。側防護、后防護與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:400 mm |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | JX1041TGC23 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 7/4+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1860/2635 |
輪胎規格: | 7.00R16LT | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
其它資料 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側門,選裝其他廠家功率相當的制冷機組。側防護、后防護與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:400 mm
|
|||