產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 城市客車 | 外型尺寸: | 9215X2460X3150,3330(mm) |
底盤型號: | EQ6900T3AC | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 12150(Kg) | 接近/離去角: | 11/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1915/2800(mm) |
整備質量: | 7400,7600(Kg) | 最高車速: | 82(km/h) |
整車備注: | 1、選裝頂置空調時,車高3330mm,整備質量為7600kg;2、選裝外擺門;3、選裝雙開車門、后部燈具。4、單開門可選折疊門。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ6900T3AC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,2030(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | 12/13 | |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4200/8300 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-30 CY4D115-C3 YC4E160-30 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4752 4260 |
105 115 118 |
其它資料 | |||
1、選裝頂置空調時,車高3330mm,整備質量為7600kg;2、選裝外擺門;3、選裝雙開車門、后部燈具。4、單開門可選折疊門。
|
|||