產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風教練車 | 外型尺寸: | 9000X2470X2650(mm) |
底盤型號: | HQG1131FD3 | 貨廂尺寸: | 6150X2294X550 (mm) |
總質量: | 13200(Kg) | 接近/離去角: | 38/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1064/2636(mm) |
整備質量: | 6305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 副駕駛制動踏板是專用裝置.防護裝置材料材質為Q235;連接方式:螺栓連接加焊接;后部防護裝置離地高度:500mm;斷面尺寸寬×高為50mm×100mm. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | HQG1131FD3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 5300 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4200/9000 |
輪胎規格: | 9.00-20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-31 4DX23-130E3 YCD4B43-122 |
廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 |
4260 3857 2977 |
103 95.5 90 |
其它資料 | |||
副駕駛制動踏板是專用裝置.防護裝置材料材質為Q235;連接方式:螺栓連接加焊接;后部防護裝置離地高度:500mm;斷面尺寸寬×高為50mm×100mm.
|
|||