產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 解放單橋冷藏車 | 外型尺寸: | 9990X2530X3820(mm) |
底盤型號: | CA5160XXYPK2L5EA80-3 | 貨廂尺寸: | 7410X2310X2310 (mm) |
總質量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 22/10.2(°) |
額定質量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1312/2958(mm) |
整備質量: | 7795(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟??蛇x裝側門,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組。側、后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接。后防護斷面尺寸:100mm×110mm。后防護離地高度:530mm。隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | CA5160XXYPK2L5EA80-3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 5720,5800,5390,5470 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/12+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5990/10000,6000/9990 |
輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DE3-22E3 CA6DF3-22E3 CA6DE3-18E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DF3-18E3 CA6DF3-18E3F CA6DE3-18E3F CA6DF3-22E3F CA6DE3-22E3F BF6M2012-18E3 |
中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分廠 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分廠 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司中國第一汽車集團公司 |
6618 6740 6618 4764 6740 7120 6618 7120 6618 6060 |
171 171 143 143 143 139 138 165 164 143 |
其它資料 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟??蛇x裝側門,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組。側、后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接。后防護斷面尺寸:100mm×110mm。后防護離地高度:530mm。隨底盤選裝駕駛室。
|
|||