產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 解放后雙橋冷藏車 | 外型尺寸: | 11995X2510X3980(mm) |
底盤型號: | CA1253P7K1L11T1E | 貨廂尺寸: | 9300X2280X2400 (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) |
額定質量: | 12195(Kg) | 前懸后懸: | 1375/3405(mm) |
整備質量: | 12610(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側門,選裝功率相當的制冷機組,僅采用BF6M1013-24E3、BF6M1013-26E3發動機。側防護、后防護與車輛均采用螺栓連接連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | CA1253P7K1L11T1E | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1928(mm) |
軸距: | 5865+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 12/10 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF6M1013-24E3 BF6M1013-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-26E3U CA6DF3-24E3U CA6DE3-24E3F CA6DF3-24E3F CA6DF3-26E3F |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
7146 7146 6740 7700 7700 6740 6618 7120 7120 |
177 192 177 192 192 177 177 177 192 |
其它資料 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側門,選裝功率相當的制冷機組,僅采用BF6M1013-24E3、BF6M1013-26E3發動機。側防護、后防護與車輛均采用螺栓連接連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm.
|
|||