產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風多利卡冷藏車 | 外型尺寸: | 7995X2330X3550(mm) |
底盤型號: | EQ1081GJ12D5 | 貨廂尺寸: | 5600X2100X2100 (mm) |
總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) |
額定質量: | 3305(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2415(mm) |
整備質量: | 4995(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側門,選裝功率相當的制冷機組。駕駛室外觀隨底盤廠家的變化而變化。側防護、后防護與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1081GJ12D5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640,1602(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/13+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3060/5435 |
輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,7.50R16,8.25R16 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-C3B YC4E140-32 CY4102-C3C CY4102-E3C B140 33 ISDe140 30 YC4E140-33 |
東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 4260 3856 3856 3900 4500 4260 |
100 103 88 91 103 103 105 |
其它資料 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側門,選裝功率相當的制冷機組。駕駛室外觀隨底盤廠家的變化而變化。側防護、后防護與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm
|
|||