產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風金霸爆破器材運輸車 | 外型尺寸: | 5995X2090X2900(mm) |
底盤型號: | EQ1051TJ35D3 | 貨廂尺寸: | 4150X1950X1800 (mm) |
總質量: | 4990(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 1400(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
整備質量: | 3395(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 廂體頂部密封,不可開啟;運輸介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,專用煙火制品.運輸介質類別和項別號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G;僅采用7.00R16輪胎;隨底盤選裝駕駛室;ABS系統控制器型號為36BG13-30010,廠家為東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司;監控車載終端型號和生產企業分別為HB-GPS007和深圳市華寶電子科技有限公司;該車安裝行駛記錄儀;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),后下部防護裝置離地高度:410mm. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1051TJ35D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1530(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1945/3045 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油發動機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 |
2660 3856 3660 2659 3856 3298 3760 2771 2771 2834 |
85 80 81 85 73 79 85 75 75 72 |
其它資料 | |||
廂體頂部密封,不可開啟;運輸介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,專用煙火制品.運輸介質類別和項別號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G;僅采用7.00R16輪胎;隨底盤選裝駕駛室;ABS系統控制器型號為36BG13-30010,廠家為東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司;監控車載終端型號和生產企業分別為HB-GPS007和深圳市華寶電子科技有限公司;該車安裝行駛記錄儀;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),后下部防護裝置離地高度:410mm.
|
|||