產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風145爆破器材運輸車 | 外型尺寸: | 8260X2495X3330(mm) |
底盤型號: | EQ1126KJ1 | 貨廂尺寸: | 5700X2365X1950 (mm) |
總質量: | 12500(Kg) | 接近/離去角: | 25/16(°) |
額定質量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2355(mm) |
整備質量: | 6305(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
整車備注: | 廂體頂部密封,不可開啟??蛇x裝側門。僅采用ISDe185 30發動機。運送爆炸品的品名:三硝基苯酚、環四次甲基四硝胺、環三次甲基三硝胺、三硝基甲苯、季戊四醇四硝酸酯等。運送爆炸品的項號:0154, 0226, 0484, 0072, 0483 ,0209 ,0150 ,0411 等。側防護、后防護與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm. ABS系統生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000.加裝行駛記錄儀. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1126KJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4000/8500;4100/8400 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 EQD180-31 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
5900 4500 4500 6700 5900 6234 |
136 118 132 136 140 132 |
其它資料 | |||
廂體頂部密封,不可開啟??蛇x裝側門。僅采用ISDe185 30發動機。運送爆炸品的品名:三硝基苯酚、環四次甲基四硝胺、環三次甲基三硝胺、三硝基甲苯、季戊四醇四硝酸酯等。運送爆炸品的項號:0154, 0226, 0484, 0072, 0483 ,0209 ,0150 ,0411 等。側防護、后防護與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm. ABS系統生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000.加裝行駛記錄儀.
|
|||