產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天錦爆破器材運輸車 | 外型尺寸: | 8580X2495X3350(mm) |
底盤型號: | DFL1120B | 貨廂尺寸: | 6100X2365X1950 (mm) |
總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質量: | 5560(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2450(mm) |
整備質量: | 6740(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 廂體頂部密封,不可開啟??蛇x裝無側門廂體。僅采用ISDe180 30,ISDe185 30發動機,運送爆炸品的品名:三硝基苯酚、環四次甲基四硝胺、環三次甲基三硝胺、三硝基甲苯、季戊四醇四硝酸酯等。運送爆炸品的項號:0154, 0226, 0484, 0072, 0483 ,0209 ,0150 ,0411 等。側防護與車輛均采用螺栓連接、后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm. ABS系統生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:4460043200.加裝行駛記錄儀. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4400/8095 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
其它資料 | |||
廂體頂部密封,不可開啟??蛇x裝無側門廂體。僅采用ISDe180 30,ISDe185 30發動機,運送爆炸品的品名:三硝基苯酚、環四次甲基四硝胺、環三次甲基三硝胺、三硝基甲苯、季戊四醇四硝酸酯等。運送爆炸品的項號:0154, 0226, 0484, 0072, 0483 ,0209 ,0150 ,0411 等。側防護與車輛均采用螺栓連接、后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm. ABS系統生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:4460043200.加裝行駛記錄儀.
|
|||