產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風康霸隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 7995X2430X3180(mm) |
底盤型號: | EQ1080GJ12D6 | 貨廂尺寸: | 5400X2250X550 (mm) |
總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 28/14(°) |
額定質量: | 2500(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2025(mm) |
整備質量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 上裝起重機:伸縮式SQ-3.2,最大起升載荷3.2t,自重為1500kg。應在車身后部粘貼車身反光標識。選裝駕駛室。側防護采用Q235的方管材料,與車廂橫梁采用螺紋連接。后防護使用Q235材料螺紋連接于大梁后端,后防護裝置斷面為槽形尺寸(寬×高):100×50mm,下邊緣離地高470mm。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1080GJ12D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1835(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2980/5515 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-30 CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-32 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 3856 4500 4260 |
105 100 103 103 |
其它資料 | |||
上裝起重機:伸縮式SQ-3.2,最大起升載荷3.2t,自重為1500kg。應在車身后部粘貼車身反光標識。選裝駕駛室。側防護采用Q235的方管材料,與車廂橫梁采用螺紋連接。后防護使用Q235材料螺紋連接于大梁后端,后防護裝置斷面為槽形尺寸(寬×高):100×50mm,下邊緣離地高470mm。
|
|||