產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江淮高空作業車 | 外型尺寸: | 8700X2320X3000(mm) |
底盤型號: | HFC1071KRLT | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 7390(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/2100(mm) |
整備質量: | 7000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車吊臂前伸為1700mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):420。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | HFC1071KRLT | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1600(mm) |
駕駛室乘人數: | 3+3 | 彈簧片數: | 9/12 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2460/4990 |
輪胎規格: | 7.50-16 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4F115-30 HFC4DA1-2B2 HFC4DA1-1B YZ4DB2-30 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2660 2771 2771 4087 |
85 88 80 92 |
其它資料 | |||
該車吊臂前伸為1700mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):420。
|
|||
|