產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風140道路清障車 | 外型尺寸: | 6370X2460X2500(mm) |
底盤型號: | EQ1100FKJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 10450(Kg) | 接近/離去角: | 30/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1355(mm) |
整備質量: | 7455(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 托舉質量:2800kg;側面防護裝置材料材質:Q235,裙邊結構. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1100FKJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4360/6090 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J160-31 YC4E140-31 YC6J160-33 YC4E140-33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4260 6500 4260 |
118 103 118 105 |
其它資料 | |||
托舉質量:2800kg;側面防護裝置材料材質:Q235,裙邊結構.
|
|||
|