產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 北奔登高平臺消防車 | 外型尺寸: | 11160X2500X3800(mm) |
底盤型號: | ND1255B44 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 25/10(°) |
額定質量: | 2800(Kg) | 前懸后懸: | 1410/2625(mm) |
整備質量: | 22050(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 水罐容積:2.8 立方米,水罐尺寸:1175 ×2400 × 1000mm,僅采用WP10.300N 型發動機,前伸:980mm,后伸:245mm。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | ND1255B44 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1995(mm) |
軸距: | 4450+1450 | 后輪距: | 1800/1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 13/13 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP10.300N WP10.270N WP10.270 WP10.290 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
221 199 199 213 |
其它資料 | |||
水罐容積:2.8 立方米,水罐尺寸:1175 ×2400 × 1000mm,僅采用WP10.300N 型發動機,前伸:980mm,后伸:245mm。
|
|||
|