產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 斯太爾雙橋水罐消防車 | 外型尺寸: | 10265X2500X3580(mm) |
底盤型號: | ZZ1257S4647C | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 31950(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質量: | 15750(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2726(mm) |
整備質量: | 15750(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 后伸:89 mm;水罐容積:15.75 立方米,水罐尺寸:4305× 2440×1500 mm,采用WD615.96型發動機??蛇x裝其它罐體尺寸 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257S4647C | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 4600+1350,4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數: | 2+4 | 彈簧片數: | 10/12,4/12 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WD615.96 WD615.96E WD615.96C |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 |
276 276 279 |
其它資料 | |||
后伸:89 mm;水罐容積:15.75 立方米,水罐尺寸:4305× 2440×1500 mm,采用WD615.96型發動機??蛇x裝其它罐體尺寸
|
|||
|