| 福瑞卡1.7方吸糞車價格 | |||||||
| 福瑞卡1.7方吸糞車價格 一輛小型的吸糞車價格應該是多少:今天吸糞車廠家來為大家說一說。 大家看一看下面這一輛吸糞車,采用東風福瑞卡的專用載貨汽車底盤,配上一個容量為1.7方的真空罐體以及油水分離器,水氣分離器,專用真空吸糞泵,容積壓力表,管網系統,吸物導管,自流閥,連通器(視糞窗),全自動防溢閥等。并且貼心的為司機配有洗手的水龍頭,方便司機清潔。此車可以根據客戶的需要選擇朝柴、云內、四達、玉柴的發動機,先在就以朝柴95馬力的發動機為例,為大家算一算該車的價格。 這輛車的價格分兩個部分:改裝部分,也就是1.7方的真空罐體以及油水分離器,水氣分離器,專用真空吸糞泵,容積壓力表,管網系統,吸物導管,自流閥,連通器(視糞窗),全自動防溢閥等專用車廠為大家提供的部分;還有一部分是東風福瑞卡的專用載貨汽車底盤。 其中改裝部分價格為2.2萬 東風凱普特的專用載貨汽車底盤價格為4.8萬 此款吸糞車價格合計為7萬 下面我們來看看這輛吸糞車的圖片和具體配置 | |||||||
|
| |||||||
| 總質量(kg) | 4495 | 整備質量(kg) | 2875 | ||||
| 額定質量(kg) | 1490,1425 | 底盤型號 | EQ1040TJ20D3 | ||||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 半掛車鞍座承載質量 |
| ||||
| 外形尺寸(mm) | 5995X2000X2350 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
| 軸數 | 2 | 最高車速 | 90 | ||||
| 前輪距 | 1506,1585 | 后輪距 | 1442,1530 | ||||
| 軸距 | 3300 | 彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4 | ||||
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 燃料種類 | 柴油 | ||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||||
| CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI | 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 | ||||
| 其它 | 運輸介質為液態污物,密度:1000千克/立方米。罐體有效容積:1.56立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000/1100/700。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準乘人數2,3人與額定載質量(kg)1490,1425一一對應。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護離地高度(mm):520。 | ||||||
EQ1040TJ20D3底盤詳細信息表 |
| |||||||
產品號 | DDJN13W80K5 | 產品ID | 1224436 |
| ||||
產品商標 | 東風牌 | 底盤型號 | EQ1040TJ20D3 |
| ||||
批次 | 239 | 生效日期 | 20120803 |
| ||||
底盤類別 | 二類 | 產品名稱 | 載貨汽車底盤 |
| ||||
企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | 生產地址 | 湖北省襄陽市 |
| ||||
外形尺寸(mm)長 | 5820 | 總質量 | 4495 |
| ||||
外形尺寸(mm)寬 | 1940 | 整備質量 | 2265 |
| ||||
外形尺寸(mm)高 | 2080 | 掛車質量 |
|
| ||||
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| ||||
軸數 | 2 | 軸距 | 3300 |
| ||||
輪胎規格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 輪胎數 | 6 |
| ||||
彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4 | 接近角離去角 | 19/15 |
| ||||
前輪距 | 1506,1585 | 后輪距 | 1442,1530 |
| ||||
前懸后懸 | 1032/1488 | 軸荷 | 1785/2710 |
| ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ||||
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI | 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
| ||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務。 聯系人:凌家柱經理聯系電話:0722-7028280 13886886090 |
|